概要/沿革
基本情報
| 社名 | 柳田機器株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 1963年(昭和38年)3月 |
| 代表者 | 代表取締役 柳田 佳克 |
| 本社 | 茨城県結城市大字結城7253(アクセス) |
| 営業所 | |
| 資本金 | 1,000万円(授権資本 2,000万円) |
| 従業員数 | 39名 ※契約社員およびパート社員を含む |
| 事業内容 |
|
| 主要取引銀行 |
|
2017/03/30 時点
沿革
| 1963年(昭和38年)3月 | 柳田商店個人事業として機械工具、 伝導用品の販売を目的に現在地に発足 |
|---|---|
| 1964年(昭和39年)3月 | 有限会社柳田産業と改名 資本金100万円で法人組織に変更 |
| 1967年(昭和42年)2月 | 増資により資本金200万円とする |
| 1970年(昭和45年)5月 | 柳田機器株式会社と改名 組織変更を行い資本金500万円とする |
| 1972年(昭和47年)1月 | 宇都宮営業所開設 |
| 1973年(昭和48年)9月 | 水戸営業所開設 |
| 1979年(昭和54年)9月 | 宇都宮営業所新社屋完成 |
| 1981年(昭和56年)9月 | 埼玉営業所開設 |
| 1984年(昭和59年)6月 | 増資により資本金1,000万円とする |
| 1985年(昭和60年)9月 | 水戸営業所新社屋完成 |
| 1989年(平成元年)5月 | 創業25周年を迎える |
| 2004年(平成16年)5月 | 創業40周年を迎える |
| 2011年(平成23年)5月 | 柳田佳克が代表取締役社長に就任 |
| 2014年(平成26年)5月 | 創業50周年を迎える |
